Jitka Bartoničková

datum narození: 22. prosince 1985, Benešov
disciplína: 400m
trenér: Mgr. Martina Blažková
web: http://www.rychlyholky.webgarden.cz
studium: Vysoká škola ekonomická v Praze
kontakt: jitka.bartonickova@seznam.cz
| osobní rekordy: | 400m | 52,92s |
| 53,55s (hala) | |
| 300m | 37,95s | |
38,23s (hala) | ||
| 200m | 24,06s | |
| 24,43s (hala) | ||
| 150m | 17,88s | |
| 18,14s (hala) | ||
| 100m | 12,12s | |
| 60m | 7,73s (hala) |
| největší úspěchy: | 2003 | rozběh MSJ, Tampere (400m) |
| 2003 | 8. místo MSJ, Tampere (4x400m) | |
| 2004 | rozběh MSJ, Grosseto (4x400m) | |
| 2006 | rozběh ME, Göteborg (400m i 4x400m) | |
| 2007 | rozběh ME22, Debrecen (400m) | |
| 2007 | 7. místo ME22, Debrecen (4x100m) | |
| 2008 | 4. místo HMS, Valencie (4x400m) | |
| reprezentace ČR na Evropských pohárech | ||
| reprezentace USK Praha na PMEZ | ||
| několikanásobná Mistryně ČR |
(15. 12. 2008)







